キャットフードの平均価格ってどれくらいなの?Amazonで販売されている商品を比較!
ペットショップやホームセンター、スーパーなどの店頭にはたくさんの種類のドライキャットフードが並べられ、インターネットを使えば世界各国のキャットフードを購入することが出来ます。
では、いったい販売されているドライキャットフードの平均価格はいくらくらいなのでしょうか?
そこで、Amazonで販売されているドライキャットフードを子猫・成猫・老猫の3つのカテゴリーに分け、それぞれ安いものと高いものをランキング形式にし、平均価格を割り出してみました!
仔猫用のキャットフード平均価格
まずは、仔猫に与えるキャットフードの価格をまとめてみました。
安いキャットフード | ||
---|---|---|
1位 | ネイチャーズプロテクション キャットフード キトン 仔猫用 80g | 270円 |
2位 | 銀のスプーン 三ツ星グルメ 健康に育つ子ねこ用お魚レシピ 240g | 295円 |
3位 | モンプチ ボックス 子ねこ用 7種のブレンド 小魚入りミルク・チキン・まぐろ・かつお・にんじん・お米味 240g | 298円 |
4位 | N&D(ナチュラル&デリシャス)グレインフリー・キャットフード(チキン&ザクロ) 【子猫用/お試し用25g】 | 300円 |
5位 | マ-スジヤパンリミテッド シーバ デュオ 12ヶ月までの子ねこ用 200g | 309円 |
高いキャットフード | ||
---|---|---|
1位 | 【ヤングアゲイン】ゼロ グレインフリー ハイプロテイン プレミアム キャットフード 11.3kg/タンパク質 52% 炭水化物 1%未満 成猫・子猫 全猫種・全年齢 対応 | 21,600円 |
2位 | 【ヤングアゲイン】50/22 グレインフリー ハイプロテイン プレミアム キャットフード 11.3kg/タンパク質 50% 炭水化物 6%未満 成猫・子猫 全猫種・全年齢 対応 | 19,440円 |
3位 | メディファス 避妊去勢ケア 子ねこから10歳まで チキン&フィッシュ味2.7kg おまとめセット【6個】 | 14,725円 |
4位 | アベニュー ホリスティック キトン(子猫用) キャット (ブリーダーパック) 18.14kg(9.07kg×2袋) ※1kg小分け | 14,544円 |
5位 | 箱売り ピュリナ プロプラン オプティスタート 子猫用 チキン 2.5kg お買い得4袋 | 14,200円 |
※2017年1月の時点
仔猫の安いキャットフードの平均価格は「294円」、高いものだと「16,901円」でした。ただ、高いものは「内容量」や「梱包数が多い」といった理由も挙げられるため一概には言えませんが、一つの基準にしてみるのも良いかもしれませんね。
成猫用のキャットフード平均価格
次に、成猫に与えるキャットフードの価格をまとめていきます。
安いキャットフード | ||
---|---|---|
1位 | イートイート eat eat ドライフード プレートキャット2 お試し30g | 108円 |
2位 | イートイート eat eat ドライフード プレートキャット1 お試し30g | 108円 |
3位 | ペットライン 新キャネットチップ フィッシュ 200g [猫用フード] | 135円 |
4位 | 日本ペットフード コンボ キャット 連パック 猫下部尿路の健康維持 140g | 168円 |
5位 | ファンタジーワールド オーブンベークドトラディション キャットフード グレインフリー:チキン 成猫・高齢猫用 100g | 204円 |
高いキャットフード | ||
---|---|---|
1位 | アーガイルディッシュ ワトル キャット 16kg(4kg×4) | 25,812円 |
2位 | NBPSDHBCアダルト成猫用 | 25,414円 |
3位 | アボ・ダーム キャット アダルト サーモン 400g×24個 | 24,344円 |
4位 | ナウフレッシュキャット アダルト(成猫用)227g×2袋 | 24,242円 |
5位 | アボ・ダームキャット アダルトサーモン成猫用 20P×2袋 | 23,662円 |
※2017年1月の時点
成猫の安いキャットフードの平均価格は「144円」、高いものだと「24,694円」でした。もちろんこれらも、「内容量」や「梱包数が多い」といった理由も挙げられるため一概には言えませんが、参考にされてみては。
老猫用のキャットフード平均価格
安いキャットフード | ||
---|---|---|
1位 | 銀のスプーン 三ツ星グルメ 7歳頃から始める腎臓の健康維持用お魚レシピ 240g | 195円 |
2位 | ファンタジーワールド オーブンベークドトラディション キャットフード グレインフリー:チキン 成猫・高齢猫用 100g | 204円 |
3位 | 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 腎臓の健康維持用15歳が近づく頃から 4連パック40g×4個 | 214円 |
4位 | 銀のスプーン 三ツ星グルメ 腎臓の健康維持に配慮 15歳が近づく頃から お魚レシピ 240g | 224円 |
5位 | 銀のスプーン 三ツ星グルメ 腎臓の健康維持用 20歳を過ぎてもすこやかにお魚レシピ 240g | 248円 |
高いキャットフード | ||
---|---|---|
1位 | 【ヤングアゲイン】ゼロ マチュアヘルス グレインフリー ハイプロテイン プレミアム キャットフード 11.3kg/タンパク質 52% 炭水化物 1%未満 2歳以上の 成猫・高齢猫 | 22,680円 |
2位 | ロイヤルカナン 食事療法食 ベッツプラン 猫用 エイジングケアプラス ステージ2 プラス 2kg×6袋 | 22,224円 |
3位 | ロイヤルカナン 食事療法食 ベッツプラン 猫用 エイジングケアプラス ステージ2 2kg×6袋 | 22,224円 |
4位 | ロイヤルカナン 食事療法食 ベッツプラン 猫用 エイジングケア ステージ1 2kg×6袋 | 22,224円 |
5位 | アボ・ダーム キャット ライトシニア 400g×24個 | 20,039円 |
※2017年1月の時点
老猫の安いキャットフードの平均価格は「217円」、高いものだと「21,878円」でした。
ここまで、3タイプに分けて価格を見てきましたが、平均的に「子猫用は高く、成猫用が安い」という事が解かりました。成猫用が安い理由として、対象となる猫が多いので大量販売されていることなどが考えられます。
外国産が人気?
どの猫種も、安いものは少量のお試しパックなどが多く、高いものはキロ単位の大量販売が多いように見受けられました。
まずは、少量のお試しパックで飼い猫に合うかを見定め、大丈夫そうであれば多めに買うことで買い物の手間を省くことが出来そうです。また、価格の差は販売されている量によってかなり異なるため、一概に安いほうがいい、高いほうがいいとは言えませんね。
ただ、ランキングをよく見ると、高いほうのランキングに入っているものの多くは、外国産のフードがほとんどだという事がわかります。
外国産のフードはグレインフリー(小麦不使用)やヒューマングレードにこだわって作られたフードが多いため、量がさほど多くなくても国内産のキャットフードよりも価格が高めに設定されているので、ランキング上位に入っているのでしょう。
飼い猫に食べさせるキャットフードを選ぶのなら、価格だけでなく原材料もしっかりと確認して上で選んであげたいですね!